Bảng xếp hạng Africa Cup of Nations

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Nigeria 2 2 0 0 12 1 11 6
2 Guinea Bissau 2 1 1 0 7 3 4 4
3 Sierra Leone 3 0 2 1 5 6 -1 2
4 Sao Tome Principe 3 0 1 2 3 17 -14 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Burkina Faso 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Cape Verde 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Eswatini 2 0 1 1 3 5 -2 1
4 Togo 2 0 1 1 2 4 -2 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Cameroon 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Namibia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Burundi 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Ethiopia 2 1 0 1 3 2 1 3
2 Malawi 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Egypt 2 1 0 1 1 2 -1 3
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Ghana 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Central African Republic 3 1 1 1 5 3 2 4
3 Angola 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Madagascar 3 0 1 2 1 7 -6 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Algeria 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Niger 3 0 2 1 3 4 -1 2
3 Uganda 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 Tanzania 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Mali 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Gambia 2 1 0 1 1 1 0 3
3 South Sudan 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Congo 3 1 0 2 2 6 -4 3
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Zambia 3 2 0 1 6 5 1 6
2 Ivory Coast 2 1 1 0 3 1 2 4
3 Comoros 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Lesotho 3 0 1 2 1 5 -4 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Gabon 3 2 1 0 2 0 2 7
2 Mauritania 2 1 1 0 3 0 3 4
3 Sudan 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Democratic Rep Congo 2 0 0 2 1 3 -2 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Tunisia 2 1 1 0 4 0 4 4
2 Libya 2 1 0 1 1 2 -1 3
3 Equatorial Guinea 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Botswana 2 0 1 1 0 1 -1 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Morocco 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
3 South Africa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Liberia 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Senegal 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Mozambique 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Rwanda 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Benin 3 0 1 2 2 5 -3 1