Bảng xếp hạng Austria Erste Division

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 FC Blau Weiss Linz 20 13 2 5 47 19 28 41
2 St.Polten 20 13 2 5 37 17 20 41
3 Grazer AK 20 10 7 3 33 18 15 37
4 SV Horn 20 11 4 5 28 23 5 37
5 First Wien 1894 20 8 6 6 23 19 4 30
6 SKU Amstetten 20 8 5 7 32 33 -1 29
7 Floridsdorfer AC 20 7 7 6 23 19 4 28
8 Lafnitz 20 8 4 8 29 27 2 28
9 FC Dornbirn 1913 20 8 3 9 33 28 5 27
10 FC Liefering 20 8 2 10 36 37 -1 26
11 Trenkwalder Admira Wacker 20 7 4 9 28 30 -2 25
12 Rapid Vienna (Youth) 20 6 6 8 29 39 -10 24
13 Sturm Graz (Youth) 20 6 3 11 25 36 -11 21
14 SK Vorwarts Steyr 20 4 7 9 24 40 -16 19
15 Kapfenberg 20 4 4 12 24 44 -20 16
16 Austria Wien (Youth) 20 3 6 11 23 45 -22 15
Upgrade Team
Championship Playoff