Bảng xếp hạng Colombia Copa Premier

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Fortaleza F.C 16 8 4 4 23 11 12 28
2 Deportes Quindio 16 8 4 4 24 16 8 28
3 Atletico Huila 16 7 4 5 32 22 10 25
4 Barranquilla FC 16 7 4 5 23 19 4 25
5 Llaneros FC 16 6 7 3 18 14 4 25
6 Tigres Zipaquira 16 7 4 5 19 19 0 25
7 Boyaca Chico 16 5 9 2 16 10 6 24
8 Real Santander 16 6 6 4 18 15 3 24
9 Bogota FC 16 7 2 7 21 20 1 23
10 Atletico FC 16 7 2 7 14 18 -4 23
11 Cucuta 16 6 4 6 19 18 1 22
12 Leones 16 3 10 3 22 24 -2 19
13 Boca Juniors De Cali 16 4 7 5 17 20 -3 19
14 Real Cartagena 16 4 4 8 18 26 -8 16
15 Valledupar FC 16 1 7 8 18 27 -9 10
16 Orsomarso 16 1 4 11 7 30 -23 7
Title Play-offs
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Boyaca Chico 6 2 3 1 7 4 3 9
2 Leones 6 1 5 0 6 5 1 8
3 Llaneros FC 6 1 4 1 9 6 3 7
4 Real Cartagena 6 1 2 3 2 9 -7 5
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Deportes Quindio 6 3 3 0 7 4 3 12
2 Fortaleza F.C 6 2 3 1 6 4 2 9
3 Bogota FC 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 Tigres Zipaquira 6 1 1 4 3 6 -3 4
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Patriotas FC 9 6 1 2 15 5 10 19
2 Cortulua 9 5 3 1 16 9 7 18
3 Real Cartagena 8 5 2 1 15 8 7 17
4 Cucuta 8 4 4 0 9 5 4 16
5 Llaneros FC 9 4 3 2 9 7 2 15
6 Deportes Quindio 9 4 3 2 7 6 1 15
7 Valledupar FC 8 3 3 2 7 5 2 12
8 Orsomarso 9 3 2 4 7 9 -2 11
9 Tigres Zipaquira 9 3 1 5 5 6 -1 10
10 Real Santander 8 2 3 3 7 6 1 9
11 Leones 9 2 3 4 10 11 -1 9
12 Boca Juniors De Cali 7 2 3 2 5 7 -2 9
13 Fortaleza F.C 8 2 3 3 8 11 -3 9
14 Atletico FC 8 1 3 4 10 15 -5 6
15 Bogota FC 9 1 2 6 3 11 -8 5
16 Barranquilla FC 7 0 1 6 3 15 -12 1
Title Play-offs
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Boyaca Chico 6 4 1 1 8 1 7 13
2 Llaneros FC 6 3 2 1 7 6 1 11
3 Fortaleza F.C 6 2 2 2 3 4 -1 8
4 Barranquilla FC 6 0 1 5 2 9 -7 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Atletico Huila 6 4 1 1 6 5 1 13
2 Deportes Quindio 6 4 0 2 10 6 4 12
3 Real Santander 6 1 2 3 4 6 -2 5
4 Tigres Zipaquira 6 1 1 4 2 5 -3 4