Bảng xếp hạng Finland Veikkausliga

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Vaasa VPS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AC Oulu 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KuPs 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Haka 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Honka Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KTP Kotka 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lahti 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IFK Mariehamn 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SJK Seinajoen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
Title Play-offs
Relegation Play-offs
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 HJK Helsinki 5 3 0 2 7 5 2 58
2 KuPs 5 3 1 1 7 5 2 57
3 Honka Espoo 5 2 2 1 8 6 2 49
4 FC Haka 5 2 2 1 4 2 2 45
5 SJK Seinajoen 5 1 1 3 4 6 -2 35
6 Inter Turku 5 1 0 4 2 8 -6 32
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA qualifying local
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 AC Oulu 5 3 0 2 11 8 3 42
2 Vaasa VPS 5 4 1 0 13 5 8 35
3 IFK Mariehamn 5 3 1 1 16 10 6 34
4 Ilves Tampere 5 3 0 2 12 7 5 34
5 Lahti 5 1 0 4 7 12 -5 21
6 HIFK 5 0 0 5 5 22 -17 9
UEFA qualifying local
Promotion Play-Offs
Degrade Team