Bảng xếp hạng Holland Eerste Divisie

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 PEC Zwolle 30 22 3 5 81 32 49 69
2 Heracles Almelo 30 21 3 6 86 35 51 66
3 Almere City FC 29 16 4 9 42 32 10 52
4 VVV Venlo 30 15 7 8 48 39 9 52
5 Willem II 30 14 8 8 51 34 17 50
6 FC Eindhoven 30 13 8 9 44 42 2 47
7 MVV Maastricht 30 13 5 12 53 54 -1 44
8 NAC Breda 30 13 4 13 49 54 -5 43
9 SC Telstar 30 11 10 9 31 41 -10 43
10 Roda JC 30 12 5 13 41 40 1 41
11 AZ Alkmaar (Youth) 30 11 8 11 49 49 0 41
12 De Graafschap 30 11 6 13 47 41 6 39
13 ADO Den Haag 30 10 9 11 36 44 -8 39
14 Jong PSV Eindhoven (Youth) 30 10 8 12 46 49 -3 38
15 Helmond Sport 30 9 7 14 28 45 -17 34
16 Jong Ajax (Youth) 30 7 10 13 51 58 -7 31
17 FC Oss 30 9 3 18 34 55 -21 30
18 Den Bosch 30 9 3 18 42 73 -31 30
19 Dordrecht 30 7 6 17 32 51 -19 27
20 FC Utrecht (Youth) 29 5 5 19 27 50 -23 20
Upgrade Team
Upgrade Play-offs