Bảng xếp hạng Italy C1

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Feralpisalo 33 17 10 6 35 18 17 61
2 Pro Sesto 33 15 12 6 43 39 4 57
3 Pordenone Calcio SSD 33 14 13 6 50 32 18 55
4 Lecco 33 15 9 9 40 36 4 54
5 Vicenza 33 15 6 12 58 42 16 51
6 USD Virtus Verona 33 12 12 9 37 25 12 48
7 Novara 33 14 5 14 43 39 4 47
8 Padova 33 11 14 8 38 36 2 47
9 Azy based nano Bo 33 11 13 9 36 31 5 46
10 Renate AC 33 12 10 11 42 47 -5 46
11 JuventusU23 33 12 9 12 38 39 -1 45
12 Pro Patria 33 12 9 12 33 36 -3 45
13 Us Pergolettese 33 12 8 13 39 38 1 44
14 Trento 33 11 8 14 37 37 0 41
15 Pro Vercelli 33 10 9 14 36 44 -8 39
16 Sangiuliano City Nova 33 11 5 17 37 42 -5 38
17 Mantova 33 9 8 16 39 57 -18 35
18 Albinoleffe 33 8 10 15 37 47 -10 34
19 Triestina 33 8 9 16 28 42 -14 33
20 Piacenza 33 6 11 16 37 56 -19 29
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 A.C. Reggiana 1919 33 22 6 5 52 19 33 72
2 ACD Virtus Entella 33 20 8 5 54 29 25 68
3 Cesena 33 19 9 5 55 22 33 66
4 Carrarese 33 16 6 11 42 36 6 54
5 Ancona 33 15 8 10 48 33 15 53
6 Gubbio 33 15 7 11 40 28 12 52
7 Pontedera 33 13 11 9 39 37 2 50
8 Robur Siena S.S.D. 33 11 15 7 35 29 6 48
9 Lucchese 33 11 12 10 31 28 3 45
10 Rimini 33 11 10 12 38 33 5 43
11 Fermana 33 8 15 10 36 38 -2 39
12 Recanatese 33 9 12 12 28 37 -9 39
13 US Fiorenzuola 33 11 5 17 27 37 -10 38
14 Olbia 33 7 14 12 35 43 -8 35
15 Sassari Torres 33 7 13 13 25 30 -5 34
16 Vis Pesaro 33 7 12 14 22 48 -26 33
17 San Donato Tavarnelle 33 6 13 14 33 50 -17 31
18 Alessandria 33 7 10 16 27 45 -18 31
19 Imolese 33 8 7 18 23 48 -25 31
20 Montevarchi 33 6 9 18 28 48 -20 27
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Catanzaro 33 27 5 1 88 13 75 86
2 Crotone 33 20 10 3 49 27 22 70
3 Pescara 33 16 7 10 47 35 12 55
4 AZ Picerno ASD 33 14 11 8 38 30 8 53
5 Foggia 33 15 7 11 50 40 10 52
6 Audace Cerignola 33 14 9 10 41 36 5 51
7 AC Monopoli 33 13 6 14 38 41 -3 45
8 Francavilla 33 12 6 15 41 43 -2 42
9 Avellino 33 11 9 13 39 41 -2 42
10 Latina 33 10 12 11 31 38 -7 42
11 Juve Stabia 33 11 8 14 30 39 -9 41
12 Potenza 33 8 17 8 37 47 -10 41
13 Giugliano 33 9 13 11 43 46 -3 40
14 Taranto Sport 33 10 10 13 21 33 -12 40
15 Messina 33 10 6 17 31 43 -12 36
16 Gelbison 33 7 14 12 24 33 -9 35
17 Turris Neapolis 33 8 10 15 34 49 -15 34
18 Nuova Monterosi 33 7 12 14 33 43 -10 33
19 Viterbese 33 6 10 17 30 47 -17 28
20 A.S Andria Bat 33 4 14 15 21 42 -21 26
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Modena 2 1 1 0 5 3 2 4
2 SudTirol 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Bari 2 0 1 1 4 5 -1 1