Bảng xếp hạng Kosovo Superliga

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 KF Drita Gjilan 26 15 7 4 48 25 23 52
2 KF Ballkani 26 14 9 3 43 25 18 51
3 Gjilani 26 10 10 6 26 27 -1 40
4 Prishtina 26 9 8 9 32 27 5 35
5 KF Llapi 26 9 6 11 33 39 -6 33
6 Malisheva 26 8 8 10 41 40 1 32
7 KF Dukagjini 26 9 5 12 25 27 -2 32
8 KF Trepca 89 26 7 8 11 34 42 -8 29
9 KF Ferizaj 26 6 10 10 22 37 -15 28
10 KF Drenica Skenderaj 26 5 5 16 21 36 -15 20
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Team