Bảng xếp hạng Poland Ekstraklasa

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Rakow Czestochowa 25 19 4 2 51 16 35 61
2 Legia Warszawa 25 15 7 3 39 26 13 52
3 Lech Poznan 25 12 7 6 34 23 11 43
4 Pogon Szczecin 25 11 7 7 37 35 2 40
5 Warta Poznan 26 10 8 8 30 23 7 38
6 Widzew lodz 25 10 7 8 31 28 3 37
7 Cracovia Krakow 25 9 7 9 28 24 4 34
8 Piast Gliwice 26 9 6 11 28 27 1 33
9 Wisla Plock 25 9 5 11 34 34 0 32
10 Radomiak Radom 25 9 5 11 26 29 -3 32
11 Zaglebie Lubin 26 8 7 11 24 36 -12 31
12 Stal Mielec 25 8 6 11 27 31 -4 30
13 Slask Wroclaw 25 7 9 9 25 34 -9 30
14 Jagiellonia Bialystok 25 6 11 8 35 34 1 29
15 Gornik Zabrze 26 7 7 12 32 39 -7 28
16 Korona Kielce 25 7 6 12 27 37 -10 27
17 Lechia Gdansk 25 7 4 14 25 42 -17 25
18 Miedz Legnica 25 4 7 14 25 40 -15 19
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team