Bảng xếp hạng Romania Liga I

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Farul Constanta 1 1 0 0 2 1 1 35
2 CFR Cluj 1 0 1 0 2 2 0 33
3 FC Steaua Bucuresti 1 0 1 0 1 1 0 30
4 CS Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 1 0 28
5 Rapid Bucuresti 1 0 1 0 2 2 0 27
6 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 1 0 0 1 1 2 -1 21
UEFA qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Universitatea Craiova 1 1 0 0 3 0 3 23
2 Petrolul Ploiesti 1 1 0 0 1 0 1 21
3 Universitaea Cluj 1 1 0 0 2 0 2 20
4 FC Botosani 1 1 0 0 1 0 1 19
5 FC Voluntari 1 0 1 0 1 1 0 18
6 Hermannstadt 1 0 1 0 1 1 0 17
7 Chindia Targoviste 1 0 0 1 0 1 -1 16
8 UTA Arad 1 0 0 1 0 1 -1 14
9 Arges 1 0 0 1 0 2 -2 14
10 CS Mioveni 1 0 0 1 0 3 -3 11
UEFA ECL play-offs
UEFA ECL offs
Promotion Play-Offs
Degrade Team
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Farul Constanta 30 19 7 4 54 28 26 64
2 CFR Cluj 30 20 3 7 54 28 26 63
3 FC Steaua Bucuresti 30 17 6 7 51 35 16 57
4 CS Universitatea Craiova 30 16 6 8 37 27 10 54
5 Rapid Bucuresti 30 15 7 8 40 26 14 52
6 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 30 11 9 10 47 30 17 42
7 Universitatea Craiova 30 11 7 12 34 33 1 40
8 Petrolul Ploiesti 30 11 3 16 28 44 -16 36
9 FC Voluntari 30 8 10 12 28 32 -4 34
10 Universitaea Cluj 30 8 10 12 25 37 -12 34
11 Hermannstadt 30 11 8 11 30 29 1 32
12 Chindia Targoviste 30 7 11 12 32 42 -10 32
13 FC Botosani 30 7 11 12 29 44 -15 32
14 UTA Arad 30 6 9 15 29 41 -12 27
15 Arges 30 6 9 15 21 41 -20 27
16 CS Mioveni 30 4 10 16 23 45 -22 22
Title Play-offs
Relegation Play-offs