Bảng xếp hạng Swedish Allsvenskan

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Elfsborg 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brommapojkarna 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Degerfors IF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IFK Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Halmstads 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hacken 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Malmo FF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 IFK Norrkoping FK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AIK Solna 0 0 0 0 0 0 0 0
13 IK Sirius FK 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Varbergs BoIS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IFK Varnamo 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Djurgardens 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team