Cầu bạch thủ lô – soi cầu bạch thủ
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 9 ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/03/2023
Đầu 0 | 00 7 lần | 01 4 lần | 02 3 lần | 03 6 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 06 5 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | |
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 16 5 lần | 17 1 lần | 18 3 lần | 19 1 lần |
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 3 lần | 22 4 lần | 23 8 lần | 24 5 lần | 25 2 lần | 26 10 lần | 27 5 lần | 28 10 lần | 29 6 lần |
Đầu 3 | 31 4 lần | 32 3 lần | 33 4 lần | 34 3 lần | 35 2 lần | 36 7 lần | 37 3 lần | 38 3 lần | ||
Đầu 4 | 40 7 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 9 lần | 44 5 lần | 45 1 lần | 46 5 lần | 47 4 lần | 48 7 lần | 49 6 lần |
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 4 lần | 52 5 lần | 53 5 lần | 54 10 lần | 55 3 lần | 56 7 lần | 57 5 lần | 58 7 lần | 59 3 lần |
Đầu 6 | 60 5 lần | 61 3 lần | 62 4 lần | 63 4 lần | 64 6 lần | 65 2 lần | 66 5 lần | 67 1 lần | 68 6 lần | |
Đầu 7 | 70 5 lần | 71 1 lần | 72 10 lần | 73 14 lần | 74 3 lần | 75 3 lần | 76 8 lần | 77 6 lần | 78 6 lần | 79 6 lần |
Đầu 8 | 80 8 lần | 81 2 lần | 82 7 lần | 83 3 lần | 84 5 lần | 85 1 lần | 86 6 lần | 87 4 lần | 88 6 lần | 89 1 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 1 lần | 92 5 lần | 93 7 lần | 94 2 lần | 95 2 lần | 96 5 lần | 97 3 lần | 98 4 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB 26-03-2023
ĐB | 57765 | |||||||||||
G.1 | 81664 | |||||||||||
G.2 | 81817 | 24222 | ||||||||||
G.3 | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
G.4 | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
G.5 | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
G.6 | 895 | 560 | 344 | |||||||||
G.7 | 30 | 52 | 63 | 13 |
Loto : 65, 64, 17, 22, 70, 09, 23, 89, 71, 34, 02, 73, 63, 66, 66, 78, 88, 10, 60, 46, 95, 60, 44, 30, 52, 63, 13
XSMB 25-03-2023
ĐB | 32273 | |||||||||||
G.1 | 26774 | |||||||||||
G.2 | 47449 | 00099 | ||||||||||
G.3 | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
G.4 | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
G.5 | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
G.6 | 114 | 430 | 214 | |||||||||
G.7 | 74 | 22 | 98 | 97 |
Loto : 73, 74, 49, 99, 18, 79, 58, 73, 68, 59, 43, 84, 72, 95, 50, 85, 90, 64, 17, 56, 14, 30, 14, 74, 22, 98, 97
XSMB 24-03-2023
ĐB | 48657 | |||||||||||
G.1 | 92279 | |||||||||||
G.2 | 26169 | 82385 | ||||||||||
G.3 | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
G.4 | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
G.5 | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
G.6 | 946 | 859 | 135 | |||||||||
G.7 | 72 | 04 | 96 | 01 |
Loto : 57, 79, 69, 85, 41, 54, 56, 04, 83, 85, 52, 95, 44, 40, 56, 49, 49, 52, 02, 06, 46, 59, 35, 72, 04, 96, 01
XSMB 23-03-2023
ĐB | 45483 | |||||||||||
G.1 | 75836 | |||||||||||
G.2 | 51256 | 95469 | ||||||||||
G.3 | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
G.4 | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
G.5 | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
G.6 | 191 | 984 | 646 | |||||||||
G.7 | 46 | 34 | 28 | 91 |
Loto : 83, 36, 56, 69, 90, 74, 05, 57, 70, 54, 78, 64, 18, 97, 61, 94, 60, 84, 72, 07, 91, 84, 46, 46, 34, 28, 91